iPhone 18 ProPro Max und das neue iPhone Duo
Entwickelt für kompromisslose Leistung. Der A20 Pro Prozessor in 2-Nanometer-Architektur, eine 48 MP Pro Fusion Optik mit variabler Blende von f/1.48 bis f/4.0 und Apples erstes faltbares Meisterwerk aus Titan.

iPhone 18 Pro (6,3")
Der neue Maßstab in der mobilen Bild- und Videoverarbeitung. Mechanisch variable Blende (f/1.48 bis f/4.0), 12 GB LPDDR5X Arbeitsspeicher und unübertroffene Effizienz durch TSMCs 2nm-Verfahren.
Fordere dein persönliches Angebot mit verbindlichem Tagespreis für dein gewünschtes Speichermodell und deine Wunschfarbe an.
Technische Spezifikationen im Vergleich
Detaillierte Gegenüberstellung aller Hardware-Parameter der 2026er Apple Flaggschiffe.
| Komponente | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo (Foldable) |
|---|---|---|---|
| Display & Panel | 6,3" Super Retina XDR OLED (2622 × 1206, 460 ppi), 1–120Hz ProMotion, Always-On, 3.000 Nits Spitzenhelligkeit | 6,9" Super Retina XDR OLED (2868 × 1320, 460 ppi), 1–120Hz ProMotion, Always-On, 3.000 Nits Spitzenhelligkeit | 7,6" Faltbares LTPO OLED (Innen, 120Hz, Nano-Texture) + 5,4" Cover Display (Außen, 120Hz) |
| Prozessor & Neural Engine | Apple A20 Pro (TSMC 2nm Architektur), 6-Core CPU, 6-Core GPU, 16-Core Neural Engine | Apple A20 Pro (TSMC 2nm Architektur), 6-Core CPU, 6-Core GPU, 16-Core Neural Engine | Apple A20 Pro (TSMC 2nm) mit dedizierter Dual-Screen Multitasking Engine |
| Arbeitsspeicher & Kapazitäten | 12 GB LPDDR5X · 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB NVMe | 12 GB LPDDR5X · 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB NVMe | 12 GB LPDDR5X · 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB NVMe |
| Kamerasystem & Optik | 48 MP Pro Fusion (f/1.48–f/4.0 variable mechanische Blende, Sensor-Shift OIS) + 48 MP Ultraweit + 48 MP 5x Tetraprism Tele | 48 MP Pro Fusion (f/1.48–f/4.0 variable Blende) + 48 MP Ultraweit + 48 MP 5x Tetraprism Tele (10x verlustfreier Sensor-Zoom) | Duales 48 MP Kamerasystem (48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweit) + 12 MP Under-Display Frontkamera |
| Akku & Ladeleistung | 4.288 mAh, 45W USB-PD Schnellladung (50% in ca. 20 Min.), 25W MagSafe / Qi2 | 5.567 mAh (bis zu 35 Std. Videowiedergabe), 45W Schnellladung, 25W MagSafe / Qi2 | 5.400 mAh Dual-Zellen-Architektur, 45W kabelgebunden, 25W MagSafe Wireless |
| Gehäuse & Material | Grade 5 Titanrahmen mit Mikro-Strahloberfläche, Ceramic Shield 2 Front, IP68 | Grade 5 Titanrahmen mit Mikro-Strahloberfläche, Ceramic Shield 2 Front, IP68 | Grade 5 Titan Scharnier (Zero-Gap Hinge), 5,2 mm entfaltet / 11,3 mm geschlossen, IP68 |
| Konnektivität & Sicherheit | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Apple 5G C2 Modem, Ultra-Wideband 2, Face ID | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Apple 5G C2 Modem, Ultra-Wideband 2, Face ID | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Apple 5G C2 Modem, Thread, Touch ID im Einschalter |
Trade-In & Altgeräte-Ankauf
Bringe dein aktuelles iPhone (z.B. iPhone 14, 15, 16 oder 17) zu Apfel Park. Der geprüfte Restwert wird direkt vom Anschaffungspreis deines neuen Geräts abgezogen.
Ankaufswert unverbindlich berechnen→Boutique Abholung in Hamburg
Persönliche Abholung und Beratung direkt im Store (Wilhelm-Strauß-Weg 2b, 21109 Hamburg-Wilhelmsburg). Datenübertragung und Ersteinrichtung auf Wunsch inklusive.
Versicherter DHL Expressversand
Sichere und vollständig versicherte Zustellung deutschlandweit via DHL mit Live-Sendungsverfolgung und neutraler Sicherheitsverpackung.
Häufig gestellte Fragen
Ab wann sind iPhone 18 Pro und iPhone Duo lieferbar?
Die weltweite Vorstellung fand im September 2026 statt. Reservierungen und individuelle Preisanfragen bei Apfel Park sind ab sofort aktiv. Die ersten Auslieferungen des iPhone 18 Pro und Pro Max erfolgen zeitnah, gefolgt vom iPhone Duo (Foldable) im Herbst 2026.
Wie erhalte ich ein verbindliches Preisangebot?
Nutze einfach die WhatsApp-Direktanfrage oder schreibe uns eine E-Mail an [email protected] mit Angabe deines Wunschmodells, der Speichergröße und der Farbe. Unser Team antwortet umgehend mit einem transparenten Angebot.
Sind die Geräte vertragsfrei und für alle Netze entsperrt?
Ja. Alle über Apfel Park bezogenen Neugeräte sind 100% vertragsfrei (ohne SIM-Lock) und können mit allen deutschen sowie internationalen SIM-Karten und eSIM-Profilen genutzt werden.
Kann ich mein altes Smartphone direkt in Zahlung geben?
Selbstverständlich. Wir bewerten dein bisheriges Gerät fair und transparent. Der ermittelte Wert kann direkt mit dem Kaufpreis des iPhone 18 Pro oder Duo verrechnet werden.
